| Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com | 
              
  | 
      
Brand Name : AIP
Model Number : AIP89XX
Place of Origin : China
MOQ : 1 set
Price : negotiation
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 50 sets per month
Delivery Time : 45 work days
Packaging Details : wooden case
Product category : safety testing system
Product name : Electrical Safety System for Washing Machine
Data : testing data can be exported in Excel form
Power supply : customized as the national grid
Color : grey (customized)
Service : support remote control failure diagnose
Safety Testing System / Electrical Safety System for Washing Machine
1. Features:
2. Technical parameters:
|  			 AC Hipot  |  		|
|  			 Output voltage setting range/precision  |  			 			 AC 200~5000V ±(3%*setting value + 5 digit)  |  		
|  			 Breakdown current measuring range/precision  |  			 			 0.10~99.99mA ±(3%*displayed value + 5 digit)  |  		
|  			 Presetting breakdown current alarm range/precision  |  			 			 Up limit: 0.10~99.99mA; Lower limit: 0.00~5.00mA  |  		
|  			 Testing time range/resolution  |  			 			 1~300S 1s/step  |  		
|  			 Insulation resistance  |  		|
|  			 Output voltage setting range/precision  |  			 			 DC 500/1000V ±(3%*displayed value + 5 digit)  |  		
|  			 Insulation resistance measuring range/precision  |  			 			 1~2000MΩ Within 100MΩ: ±(5%*displayed value + 3 digit); Above 100MΩ: ±(8%*displayed value + 8 digit);  |  		
|  			 Presetting insulation resistance alarm range/precision  |  			 			 Up limit: 0~2000MΩ; Lower limit: 1~2000MΩ  |  		
|  			 Testing time range/resolution  |  			 			 1-300s 1s/step  |  		
|  			 Grounding  |  		|
|  			 Ground current output range/precision  |  			 			 AC 5.0~30.0A ±(3%*setting value + 5 digit)  |  		
|  			 Ground resistance measuring range/precision  |  			 			 10.0~600mΩ ±(3%*displayed value + 5 digit)  |  		
|  			 Presetting ground resistance alarm range  |  			 			 Up limit: 5~10A 10.0~600mΩ; 11~25A 10.0~300mΩ; 26~30A 10.0~200mΩ Lower limit: 0.0 ~100mΩ  |  		
|  			 Testing time/resolution  |  			 			 1~60s 1s/step  |  		
|  			 Leakage current  |  		|
|  			 Output voltage  |  			 			 1.06 times of nominal voltage  |  		
|  			 Output voltage measuring range/precision  |  			 			 AC 50~280V ±(0.5%*displayed value + 2 digit)  |  		
|  			 Leakage current measuring range/precision  |  			 			 0.05~20.00mA ±(3%*displayed value +0.02mA)  |  		
|  			 Presetting leakage current alarm range  |  			 			 Up limit: 0.05~20.00mA; Lower limit: 0.01~5.00mA  |  		
|  			 Testing time range/resolution  |  			 			 1~300s 1s/step  |  		
|  			 Power  |  		|
|  			 Output voltage measuring range/precision  |  			 			 AC 50~280V ±(0.5%*displayed value + 2 digit)  |  		
|  			 Output current measuring range/precision  |  			 			 AC 0.20~30.00A ±(0.5%*displayed value + 2 digit)  |  		
|  			 Power measuring range/precision  |  			 			 30~6000W ±(0.5%*displayed value + 5 digit)  |  		
|  			 Presetting power alarm range  |  			 			 Up limit: 30~6000W; Lower limit: 0~6000W  |  		
|  			 Low voltage starts  |  		|
|  			 Output voltage  |  			 			 O.85 times of input voltage  |  		
|  			 Output voltage measuring range/precision  |  			 			 AC 50~280V ±(0.5%*displayed value + 2 digit)  |  		
|  			 Starting current measuring range/precision  |  			 			 AC 0.20~30.00A ±(0.5%*displayed value + 2 digit)  |  		
|  			 Presetting current alarm range  |  			 			 Up limit: 0.20~30.00A; Lower limit: 0.00~25.00A  |  		
|  			 Testing time/resolution  |  			 			 1~300s 1s/step  |  		
3. Image of tested object:

4. reference picture

| 
                                             | 
                
                        Washing Machine Safety Testing System High Precision Low Power Consumption Images |